الهزازة اللولبية المخبرية
خلط وتحريك مجموعة واسعة من السوائل
Introduction
جهاز الهزاز اللولبي المخبري PIT10LO للاستخدامات العامة والتخصصية. هذا الجهاز هو واحد من المعدات الأساسية لمختلف المختبرات بما في ذلك التشخيص الطبي، صناعة النفط، صناعة المواد الغذائية، التعليم، الكيمياء ……..الخ. نظرًا لخصائصه التقنية الجيدة، بما في ذلك السعة العالية والملحقات المتنوعة، فإنه يتيح تحريك و خلط مجموعة واسعة من السوائل وهو مسؤول عن العديد من التجارب ذات الصلة.
- تصميم أنيق ومريح
- يمتلك نظام دوران هادىء وبدون ضوضاء
- يمتلك شاشة عرض رقمية
- حماية الأجزاء الحساسة من تسرب السوائل المحتملة
- متوازن بشكل صحيح عند العمل، بسبب انخفاض مركز ثقل الجهاز
- القدرة على تثبيت صواني مختلفة للحاويات المختلفة
- القدرة على الاتصال بالكمبيوتر
- القدرة على خلط السوائل بالطريقة الخطية أو المدارية (حسب طلب الزبون)
Technical Specifications Table
Parameter | Value/description |
---|---|
كيفية الحركة | خطية او مدارية (حسب طلب الزبون) |
نطاق حركة الصواني | 10 mm |
قدرة التحميل القصوى | kg 7/5 (حسب السرعة) |
طاقة الإخال - الإخراج للمحرك | 10 – 45 W |
الجهد | 210 – 230 VAC |
التردد | 50 Hz |
الوقت المسموح به للعمل | تعمل بشكل دائم |
نطاق السرعة | 20-500 rpm |
العرض الرقمي للسرعة | دیجیتال |
الموقت | ∞ /'99:59 - 0 |
العرض الرقمي الموقت | دیجیتال |
كيفية العمل | مع حد زمني محدود أو دائم |
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها | C° 5 - 50 |
الحد الأقصى للرطوبة النسبية المسموح بها | 80% |
الوزن التقريبي | 9 kg |
Technical Data
GS1 كود | الطراز | كود المنتج | الابعاد الخارجية (mm) |
---|---|---|---|
6265738000485 | الهزاز الدوار | PIT10LO | 210 × 420 × 430 |
6265738000720 | صينية فصل القمع | AS 260.3 | 33 × 370 × 410 |
6265738000744 | الصینیة الشاملة | AS 260.1 | 135 × 334 × 425 |
6265738000737 | صینیة فصل القمع | AS 260.5 | 135 × 334 × 425 |
Infographic
Video
FAQ
Certificates